skip to main | skip to sidebar

Umbra Transit

mardi 10 juin 2008

Leo 6


Leo, John Evelius, 1690.




Leo Constellation

Publié par C.R. à 19:43

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Article plus récent Article plus ancien Accueil
Inscription à : Publier les commentaires (Atom)

Archives du blog

  • ▼  2008 (686)
    • ►  11/16 - 11/23 (20)
    • ►  10/19 - 10/26 (12)
    • ►  10/05 - 10/12 (121)
    • ►  09/28 - 10/05 (104)
    • ►  09/21 - 09/28 (70)
    • ►  09/14 - 09/21 (71)
    • ►  09/07 - 09/14 (25)
    • ►  08/31 - 09/07 (113)
    • ►  07/27 - 08/03 (20)
    • ►  07/20 - 07/27 (10)
    • ►  07/13 - 07/20 (14)
    • ►  07/06 - 07/13 (46)
    • ►  06/29 - 07/06 (18)
    • ►  06/22 - 06/29 (17)
    • ►  06/15 - 06/22 (2)
    • ▼  06/08 - 06/15 (23)
      • Virgo 9
      • Virgo 8
      • Virgo 7
      • Virgo 6
      • Virgo 5
      • Virgo 4
      • Virgo 3
      • Virgo 2
      • Virgo 1
      • Leo 13
      • Leo 12
      • Leo 11
      • Leo 10
      • Leo 10
      • Leo 9
      • Leo 8
      • Leo 7
      • Leo 6
      • Leo 5
      • Leo 4
      • Leo 3
      • Leo 2
      • Leo 1

Qui êtes-vous ?

Ma photo
C.R.
Afficher mon profil complet